静電気対策製品2
テフロン®加工製品、クリーンルーム対応製品、フッ素樹脂製品を販売する株式会社ユニバーサルは、次世代環境をサポートする静電気対策製品をお届けしています。
真空式部品ピックアップ
特長
- 安全な静電気対策品:ESD≦108Ω
- 真空機能内蔵しています。
- 電池、その他特別な装置一切不要。
- いつでもどこでも使用可能です。
- 3種類の吸着口付きです。
- φパット:径(3.2mm、6.4mm、9.5mm)
コード番号 | 型番 | 重量 | 税込価格 |
---|---|---|---|
00S-007-01 | ULP200 | 17g | ¥10,500 |
USLプラスチック誘導電ピンセット
基本特性
強度 | 185Mpa. |
---|---|
耐熱温度 | 216℃ |
材質 | PBT. |
コード番号 | 型番 | 税込価格 |
---|---|---|
00S-077-01 | US-06BA(No.6) | ¥630 |
-02 | US-07BA(No.7) | ¥630 |
-03 | US-09BA(No.9) | ¥630 |
-04 | US-2ABA(No.2A) | ¥630 |
-05 | US-35BA(No.35) | ¥630 |
クリーンパック 帯電防止コーティング USLプラケース
特殊帯電防止剤をコーティングしており、静電気の心配はありません。
コード番号 | 品番 | サイズ(mm) | 税込価格 | コード番号 | 品番 | サイズ(mm) | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00A-161-01 | 1 | 29×29×12 | ¥252 | -33 | 33 | 65×138×38 | ¥1,008 |
-02 | 2 | 30×30×20 | ¥252 | -34 | 34 | 67×97×19 | ¥756 |
-03 | 3 | 30×30×80 | ¥454 | -35 | 35 | 70×90×23 | ¥504 |
-04 | 4 | 34×65×19 | ¥265 | -36 | 36 | 70×110×10 | ¥630 |
-05 | 5 | 35×75×26 | 中止 | -37 | 37 | 74×114×30 | ¥756 |
-06 | 6 | 37×68×12 | ¥277 | -38 | 38 | 77×206×68 | ¥1,323 |
-07 | 7 | 39×69×16 | ¥302 | -39 | 39 | 80×80×30 | ¥605 |
-08 | 8 | 40×156×17 | ¥580 | -40 | 40 | 80×110×30 | ¥756 |
-09 | 9 | 40×100×25 | ¥454 | -41 | 41 | 80×178×30 | ¥1,071 |
-10 | 10 | 44×62×18 | ¥302 | -42 | 42 | 80×80×38 | ¥756 |
-11 | 11 | 44×108×12 | ¥693 | -43 | 43 | 80×80×80 | ¥1,008 |
-12 | 12 | 45×55×13 | ¥277 | -44 | 44 | 85×85×60 | ¥832 |
-13 | 13 | 45×55×19 | ¥277 | -45 | 45 | 85×85×105 | 中止 |
-14 | 14 | 46×71×22 | ¥328 | -46 | 46 | 85×160×33 | ¥1,008 |
-15 | 15 | 46×76×25 | ¥504 | -47 | 47 | 89×181×40 | ¥1,260 |
-16 | 16 | 47×69×18 | ¥353 | -48 | 48 | 93×185×30 | ¥1,134 |
-17 | 17 | 49×63×25 | ¥378 | -49 | 49 | 94×140×27 | ¥932 |
-18 | 18 | 49×69×12 | ¥265 | -50 | 50 | 96×280×60 | ¥2,268 |
-19 | 19 | 50×75×19 | ¥454 | -51 | 51 | 100×100×30 | ¥655 |
-20 | 20 | 50×145×13 | ¥756 | -52 | 52 | 100×100×100 | ¥1,512 |
-21 | 21 | 50×178×14 | ¥756 | -53 | 53 | 105×105×9 | ¥680 |
-22 | 22 | 55×55×67 | 中止 | -54 | 54 | 105×160×50 | ¥1,323 |
-23 | 23 | 56×74×14 | ¥454 | -55 | 55 | 108×108×51 | ¥1,008 |
-24 | 24 | 58×88×20 | ¥504 | -56 | 56 | 110×125×30 | ¥1,008 |
-25 | 25 | 58×64×20 | ¥378 | -57 | 57 | 117×190×72 | ¥1,764 |
-26 | 26 | 59×25×19 | ¥504 | -58 | 58 | 129×190×50 | ¥1,764 |
-27 | 27 | 60×86×25 | ¥529 | -59 | 59 | 150×150×40 | ¥1,260 |
-28 | 28 | 60×110×40 | 中止 | -60 | 60 | 150×150×65 | ¥1,512 |
-29 | 29 | 64×99×22 | ¥378 | -61 | 61 | 160×220×50 | ¥2,268 |
-30 | 30 | 64×94×25 | ¥630 | -62 | 62 | 192×272×48 | ¥3,780 |
-31 | 31 | 65×100×29 | ¥630 | -63 | 63 | 217×297×55 | ¥4,410 |
-32 | 32 | 65×138×20 | ¥605 | -64 | 64 | 245×330×60 | ¥5,040 |
※ No.20は本体黒、No.52はフタはありません。No.61〜64は本体が茶色です。