テフロン®製品2
株式会社ユニバーサルは、次世代環境をサポートするテフロン®加工製品、フッ素樹脂製品を取り扱っています。
超クリーン清浄パック PFAクリーンチューブ
内面は、よりフラット仕上げ!
従来品より異種金属イオンなどの不純物の溶出がありません。
超クリーン清浄と呼ばれるチューブ内側・外側の本格的洗浄は、他製品に類のないほどです。
また、クリーンルーム内、ガスバリア袋にて脱気包装しています。
用途
|
特長
|
コード番号 | サイズ | 税込価格 |
---|---|---|
00U-045-01 | 6×4×20M | ¥38,850 |
-02 | 8×6×20M | ¥48,300 |
-03 | 10×8×20M | ¥59,850 |
-04 | 1/4×4.35×20M | ¥39,900 |
-05 | 3/8×1/4×20M | ¥77,700 |
※ 他サイズの洗浄もできます。
PTFE導電性チューブ
PTFE導電性チューブは導電性能(体積固有抵抗値:108Ω・cm以下)を備えたPTFEチューブです。
塩素水、有機溶剤、燃料、粉本、蒸気などを移送する際の静電気発生によるチューブの絶縁破壊を防止する用途に最適です。
特長
- PTFEチューブと同等の耐薬品性、耐候性を備えています。
- 導電性能を備えており、絶縁破壊防止の用途として最適です。
- 最高使用温度260℃
コード番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 価格(10m) |
---|---|---|---|
00I-038-01 | 1 | 3 | ¥12,285 |
-02 | 3 | 5 | ¥18,375 |
-03 | 4 | 6 | ¥26,775 |
-04 | 5 | 7 | ¥27,300 |
-05 | 6 | 8 | ¥32,025 |
-06 | 7 | 9 | ¥36,750 |
-07 | 8 | 10 | ¥41,055 |
-08 | 9 | 11 | ¥45,675 |
-09 | 10 | 12 | ¥49,991 |
※ 肉厚許容差は−0.01〜±0.18oです。
※ 規格外寸法もあります。お問い合わせください。また、100m以上は別途見積りいたします。
テフロン®PFAフレキシブルチューブ
A、B、Cタイプ共に両端ストレート部がついているので、そのまま使用できます。透明性に優れ種類も豊富にそろえております。
Aタイプ
コード番号 | 内径×外径mm | 長さ(L)mm | 税込価格 | コード番号 | 内径×外径mm | 長さ(L)mm | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00I-084-01 | 4×5 | 100 | ¥1,470 | -38 | 10×11 | 200 | ¥1,628 |
-02 | 4×5 | 200 | ¥1,470 | -39 | 10×11 | 300 | ¥2,153 |
-03 | 4×5 | 300 | ¥1,890 | -40 | 10×11 | 5000 | ¥3,203 |
-04 | 4×5 | 500 | ¥2,730 | -41 | 10×11 | 1000 | ¥6,090 |
-05 | 4×5 | 600 | ¥3,150 | -42 | 10×11 | 2000 | ¥12,180 |
-06 | 4×5 | 700 | ¥3,570 | -43 | 11×12 | 100 | ¥1,806 |
-07 | 5×6 | 100 | ¥1,470 | -44 | 11×12 | 200 | ¥1,806 |
-08 | 5×6 | 200 | ¥1,470 | -45 | 11×12 | 300 | ¥2,436 |
-09 | 5×6 | 300 | ¥1,890 | -46 | 11×12 | 500 | ¥3,675 |
-10 | 5×6 | 500 | ¥2,730 | -47 | 11×12 | 1000 | ¥7,035 |
-11 | 5×6 | 1000 | ¥5,145 | -48 | 11×12 | 2000 | ¥14,070 |
-12 | 5×6 | 2000 | ¥10,290 | -49 | 4×6 | 100 | ¥1,523 |
-13 | 6×7 | 100 | ¥1,470 | -50 | 4×6 | 200 | ¥1,523 |
-14 | 6×7 | 200 | ¥1,470 | -51 | 4×6 | 300 | ¥1,995 |
-15 | 6×7 | 300 | ¥1,890 | -52 | 4×6 | 500 | ¥2,940 |
-16 | 6×7 | 500 | ¥2,835 | -53 | 4×6 | 1000 | ¥5,565 |
-17 | 6×7 | 1000 | ¥5,355 | -54 | 4×6 | 2000 | ¥11,130 |
-18 | 6×7 | 2000 | ¥10,605 | -55 | 6×8 | 100 | ¥1,628 |
-19 | 7×8 | 100 | ¥1,470 | -56 | 6×8 | 200 | ¥1,628 |
-20 | 7×8 | 200 | ¥1,470 | -57 | 6×8 | 300 | ¥2,153 |
-21 | 7×8 | 300 | ¥1,995 | -58 | 6×8 | 500 | ¥3,203 |
-22 | 7×8 | 500 | ¥2,835 | -59 | 6×8 | 1000 | ¥6,038 |
-23 | 7×8 | 1000 | ¥5,460 | -60 | 6×8 | 2000 | ¥12,075 |
-24 | 7×8 | 2000 | ¥10,815 | -61 | 8×10 | 100 | ¥1,785 |
-25 | 8×9 | 100 | ¥1,575 | -62 | 8×10 | 200 | ¥1,785 |
-26 | 8×9 | 200 | ¥1,575 | -63 | 8×10 | 300 | ¥2,363 |
-27 | 8×9 | 300 | ¥1,995 | -64 | 8×10 | 500 | ¥3,570 |
-28 | 8×9 | 500 | ¥3,045 | -65 | 8×10 | 1000 | ¥6,825 |
-29 | 8×9 | 1000 | ¥5,670 | -66 | 8×10 | 2000 | ¥13,545 |
-30 | 8×9 | 2000 | ¥11,340 | -67 | 10×12 | 100 | ¥1,838 |
-31 | 9×10 | 100 | ¥1,628 | -68 | 10×12 | 200 | ¥1,838 |
-32 | 9×10 | 200 | ¥1,628 | -69 | 10×12 | 300 | ¥2,468 |
-33 | 9×10 | 300 | ¥2,100 | -70 | 10×12 | 500 | ¥3,780 |
-34 | 9×10 | 500 | ¥3,150 | -71 | 10×12 | 1000 | ¥7,193 |
-35 | 9×10 | 1000 | ¥5,985 | -72 | 10×12 | 2000 | ¥14,385 |
-36 | 9×10 | 2000 | ¥11,970 | ||||
-37 | 10×11 | 100 | ¥1,628 |
※ Aタイプ記載外サイズ、 B、Cタイプについてはお問い合わせください。