テフロン®製品8
株式会社ユニバーサルは、次世代環境をサポートするテフロン®加工製品、フッ素樹脂製品を取り扱っています。
テフロン®被膜Oリングのご紹介
優れた特長で新登場!
PSOリングはテフロン®PFAとシリコーンゴムとの複合されたOリングです。テフロン®の耐薬品性や純粋性にゴム弾性を付加してOリングとしての特性を最高に発揮するように作られています。
用途
使用条件
|
特性
|
コード番号 | 規格 | 線径 | 内径 | 税込価格 | コード番号 | 規格 | 線径 | 内径 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00I-483-01 | PS-10 | 1.9 | 9.8 | ¥1,449 | 00I-483-40 | PS-53 | 5.7 | 52.6 | ¥4,515 |
-02 | PS-10A | 2.4 | 9.8 | ¥1,449 | -41 | PS-55 | 5.7 | 54.6 | ¥4,620 |
-03 | PS-11 | 2.4 | 10.8 | ¥1,617 | -42 | PS-56 | 5.7 | 55.6 | ¥4,736 |
-04 | PS-12 | 2.4 | 11.8 | ¥1,617 | -43 | PS-58 | 5.7 | 57.6 | ¥4,851 |
-05 | PS-14 | 2.4 | 13.8 | ¥1,680 | -44 | PS-60 | 5.7 | 59.6 | ¥5,082 |
-06 | PS-15 | 2.4 | 14.8 | ¥1,680 | -45 | PS-62 | 5.7 | 61.6 | ¥5,198 |
-07 | PS-16 | 2.4 | 15.8 | ¥1,701 | -46 | PS-63 | 5.7 | 62.6 | ¥5,313 |
-08 | PS-18 | 2.4 | 17.8 | ¥1,733 | -47 | PS-65 | 5.7 | 64.6 | ¥5,429 |
-09 | PS-20 | 2.4 | 19.8 | ¥1,733 | -48 | PS-67 | 5.7 | 66.6 | ¥5,544 |
-10 | PS-21 | 2.4 | 20.8 | ¥1,806 | -49 | PS-70 | 5.7 | 69.6 | ¥5,775 |
-11 | PS-22 | 2.4 | 21.8 | ¥1,932 | -50 | PS-71 | 5.7 | 70.6 | ¥6,006 |
-12 | PS-22A | 3.5 | 21.7 | ¥1,932 | -51 | PS-75 | 5.7 | 74.6 | ¥6,122 |
-13 | PS-22.4 | 3.5 | 22.1 | ¥1,932 | -52 | PS-80 | 5.7 | 79.6 | ¥6,468 |
-14 | PS-24 | 3.5 | 23.7 | ¥2,153 | -53 | PS-85 | 5.7 | 84.6 | ¥6,825 |
-15 | PS-25 | 3.5 | 24.7 | ¥2,153 | -54 | PS-90 | 5.7 | 89.6 | ¥7,161 |
-16 | PS-25.5 | 3.5 | 25.2 | ¥2,195 | -55 | PS-95 | 5.7 | 94.6 | ¥7,623 |
-17 | PS-26 | 3.5 | 25.7 | ¥2,195 | -56 | PS-100 | 5.7 | 99.6 | ¥8,085 |
-18 | PS-28 | 3.5 | 27.7 | ¥2,426 | -57 | PS-102 | 5.7 | 101.6 | ¥8,316 |
-19 | PS-29 | 3.5 | 28.7 | ¥2,541 | -58 | PS-105 | 5.7 | 104.6 | ¥8,778 |
-20 | PS-30 | 3.5 | 29.7 | ¥2,541 | -59 | PS-110 | 5.7 | 109.6 | ¥9,240 |
-21 | PS-31 | 3.5 | 30.7 | ¥2,730 | -60 | PS-112 | 5.7 | 111.6 | ¥9,471 |
-22 | PS-31.5 | 3.5 | 31.2 | ¥2,730 | -61 | PS-115 | 5.7 | 114.6 | ¥9,702 |
-23 | PS-32 | 3.5 | 31.7 | ¥2,730 | -62 | PS-120 | 5.7 | 119.6 | ¥9,933 |
-24 | PS-34 | 3.5 | 33.7 | ¥2,888 | -63 | PS-125 | 5.7 | 124.6 | ¥10,395 |
-25 | PS-35 | 3.5 | 34.7 | ¥2,888 | -64 | PS-130 | 5.7 | 129.6 | ¥10,742 |
-26 | PS-36 | 3.5 | 35.7 | ¥3,003 | -65 | PS-132 | 5.7 | 131.6 | ¥10,857 |
-27 | PS-38 | 3.5 | 37.7 | ¥3,192 | -66 | PS-135 | 5.7 | 134.6 | ¥11,319 |
-28 | PS-39 | 3.5 | 38.7 | ¥3,234 | -67 | PS-140 | 5.7 | 139.6 | ¥11,781 |
-29 | PS-40 | 3.5 | 39.7 | ¥3,234 | -68 | PS-145 | 5.7 | 144.6 | ¥12,012 |
-30 | PS-41 | 3.5 | 40.7 | ¥3,360 | -69 | PS-150 | 5.7 | 149.6 | ¥12,600 |
-31 | PS-42 | 3.5 | 41.7 | ¥3,360 | -70 | PS-150A | 8.4 | 149.5 | ¥12,600 |
-32 | PS-44 | 3.5 | 43.7 | ¥3,623 | -71 | PS-155 | 8.4 | 154.5 | ¥12,705 |
-33 | PS-45 | 3.5 | 44.7 | ¥3,623 | -72 | PS-160 | 8.4 | 159.5 | ¥12,936 |
-34 | PS-46 | 3.5 | 45.7 | ¥3,812 | -73 | PS-165 | 8.4 | 164.5 | ¥13,167 |
-35 | PS-48 | 3.5 | 47.7 | ¥3,927 | -74 | PS-170 | 8.4 | 169.5 | ¥13,398 |
-36 | PS-50 | 3.5 | 49.7 | ¥4,305 | -75 | PS-175 | 8.4 | 174.5 | ¥13,514 |
-37 | PS-48A | 5.7 | 47.6 | ¥4,043 | -76 | PS-180 | 8.4 | 179.5 | ¥13,860 |
-38 | PS-50A | 5.7 | 49.6 | ¥4,305 | -77 | PS-185 | 8.4 | 184.5 | ¥13,976 |
-39 | PS-52 | 5.7 | 51.6 | ¥4,389 | -78 | PS-190 | 8.4 | 189.5 | ¥14,322 |
バーレルパーフロ Oリング 75BU
特性
- 耐溶剤性、耐ガス性に優れています。
- 高温(230℃)にて使用できます。
- 摺動などの物理的ストレスに対し、他のタイプに比べて安定しています。
- 主にチャンバー外のガスライン、ウエットエッチングおよびCVD装置に使用されます。
コード番号 | JIS呼び番号 | 税込価格 |
---|---|---|
00I-462-01 | P-6 | ¥1,103 |
-02 | P-7 | ¥1,218 |
-03 | P-8 | ¥1,365 |
-04 | P-10 | ¥1,785 |
-05 | P-12 | ¥2,835 |
-06 | P-14 | ¥3,570 |
-07 | P-16 | ¥4,200 |
-08 | P-18 | ¥4,620 |
-09 | P-20 | ¥4,725 |
-10 | P-22 | ¥5,460 |
テフロン®PTFE Oリング
テフロン®PTFEを加工してOリングにしたもので、伸縮はありません。固定用としてご使用ください。
コード番号 | 呼び番号 | 税込価格 |
---|---|---|
00I-479-01 | P-6 | ¥840 |
-02 | P-7 | ¥840 |
-03 | P-8 | ¥840 |
-04 | P-10 | ¥945 |
-05 | P-12 | ¥1,365 |
-06 | P-14 | ¥1,365 |
-07 | P-16 | ¥1,470 |
-08 | P-18 | ¥1,890 |
-09 | P-20 | ¥1,932 |
-10 | P-22 | ¥1,995 |
※ 10ヶ入。