テフロン®製品11
次世代環境をサポートするテフロン®加工製品、フッ素樹脂製品の他にも、液体加熱用ヒーターも取り扱っています。
BSTヒーターのご紹介
最高峰のヒーターが誕生
テフロン®カートリッジヒーターの完全端末溶着技術と特殊技法により、口元を完全密着。ヒーター本体、非発熱部、リード線部をシース内部で一体化させました。
用途
|
特長
|
BSTヒーター(フラット型)
コード番号 | 電圧(V) | 電力(kw) | 相数(アース付) | 寸法(mm) | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | L | H | |||||
00V-044-01 | 100 | 1 | 単相(3P) | 220 | 220 | 20 | ¥73,500 |
-02 | 100 | 2 | 単相(3P) | 310 | 310 | 20 | ¥84,000 |
-03 | 100 | 3 | 単相(3P) | 350 | 310 | 20 | ¥100,800 |
-04 | 200/220 | 1 | 3相 | 220 | 220 | 20 | ¥73,500 |
-05 | 200/220 | 2 | 3相 | 310 | 310 | 20 | ¥84,000 |
-06 | 200/220 | 3 | 3相 | 350 | 310 | 20 | ¥100,800 |
※ フラット型は、200/220仕様プラグはメーカーなどご指定くださればお取り付けします。
BSTヒーターA(エスカルゴ型)
コード番号 | 電圧(V) | 電力(kw) | 相数(アース付) | 高さ(mm) | 外径(mm) | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
00V-045-01 | 100 | 1 | 単相(3P) | 65 | 160 | ¥60,900 |
-02 | 100 | 2 | 単相(3P) | 65 | 220 | ¥75,600 |
-03 | 100 | 3 | 単相(3P) | 65 | 250 | ¥86,100 |
-04 | 100 | 4 | 単相(3P) | 65 | 300 | ¥113,400 |
-05 | 100 | 5 | 単相(3P) | 65 | 330 | ¥130,200 |
-06 | 200/220 | 1 | 3相 | 65 | 160 | ¥60,900 |
-07 | 200/220 | 2 | 3相 | 65 | 220 | ¥75,600 |
-08 | 200/220 | 3 | 3相 | 65 | 250 | ¥86,100 |
-09 | 200/220 | 4 | 3相 | 65 | 300 | ¥113,400 |
-10 | 200/220 | 5 | 3相 | 65 | 330 | ¥130,200 |
※ 6kw以上についてはお問い合わせください。。
BSTヒーターB(U字型)
コード番号 | 電圧(V) | 電力(kw) | 相数(アース付) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 発熱長(mm) | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00V-046-01 | 100 | 1 | 単相(3P) | 65 | 65 | 250 | ¥60,900 |
-02 | 100 | 2 | 単相(3P) | 65 | 65 | 450 | ¥75,600 |
-03 | 100 | 3 | 単相(3P) | 65 | 65 | 740 | ¥86,100 |
-04 | 200/220 | 1 | 3相 | 65 | 65 | 250 | ¥60,900 |
-05 | 200/220 | 2 | 3相 | 65 | 65 | 450 | ¥75,600 |
-06 | 200/220 | 3 | 3相 | 65 | 65 | 740 | ¥86,100 |
※ 4kw以上についてはお問い合わせください。。